vg78
budaya4d
sultan78
scatter78 indo6d
bet6d mcitytoto

Paito Warna Harian Bulls Eye

Berikut ini adalah Paito Warna Bulls Eye Harian menawarkan ringkasan hasil togel Bulls Eye setiap hari, di mana setiap angka ditampilkan dengan warna yang berbeda. Alat ini membantu pemain dengan cepat dan efektif mengidentifikasi tren serta pola keluaran, yang sangat berguna untuk merumuskan strategi taruhan jangka panjang.

TanggalResultJTs1JTs2J Ts3J Ts4J
07-10-2024 922 02066729191224
08-10-2024 842 57358854821033
09-10-2024 234 61483641731145
10-10-2024 757 18729437459933
11-10-2024 387 64819404303909
12-10-2024 020 77246584573088
13-10-2024 755 27663033999854
14-10-2024 089 11999066663562
15-10-2024 084 94415808707303
16-10-2024 170 33325527854257
17-10-2024 945 73742088472584
18-10-2024 543 03235999584494
19-10-2024 020 77246584573088
20-10-2024 854 04437764786268
21-10-2024 932 24213707505202
22-10-2024 905 51516393202898
23-10-2024 711 78088887134382
24-10-2024 496 28549191279696
25-10-2024 535 62707415718911
26-10-2024 519 55922011652516
27-10-2024 980 88178573044077
28-10-2024 041 34145797077292
29-10-2024 392 24213707505202
30-10-2024 669 09933268685764
31-10-2024 080 00977483641988
01-11-2024 278 65843336371832
02-11-2024 723 36099865167369
03-11-2024 587 86797189461685
04-11-2024 658 21538101281606
05-11-2024 732 02066729191224
x